Guida alle taglie
GUIDA ALLA TUA TAGLIA
Come scegliere la tua taglia
- Misura la circonferenza del sottoseno posizionando il metro sotto il seno (A)
- Per determinare la coppa misurare la parte più ampia del seno (B)
A) Misura circonferenza sottoseno
Circonferenza sottoseno cm. | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Taglia | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
B) Misura della coppa
COPPA | A | B | C | D | E | F | G | H |
misura | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
C) Misura circonferenza fianchi
Girofianchi cm. | 87 -90 | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | |
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
TABELLA MISURE CYRIA BRALETTE
TABELLA MISURE HALFCORSET ZUZA
Taglia | Circonferenza sottoseno cm. (A) | Circonferenza max seno cm. (B) | Corrispondenza taglie | |||||
36/38 | 65-77 | 80-92 | 65BCDE 70ABCD 75ABC | |||||
40/42 | 72-87 | 90-102 | 70EF 75DE 80ABCD 85BC |
Taglia | Circonferenza sottoseno cm. (A) | Circonferenza max seno cm. (B) | Corrispondenza taglie | |||||
36 | 68-72 | 84-91 | 70BCDE | |||||
38 | 73-77 | 87-94 | 75ABCD | |||||
40 | 78-82 | 92-98 | 80ABCD | |||||
42 | 83-87 | 97-104 | 85ABCD |
TABELLA MISURE NIGHWEAR DELUXE (ABBIGLIAMENTO NOTTE)
Giroseno cm. | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | |
Girofianchi cm. | 82-92 | 87-96 | 92-100 | 96-104 | 101-108 | |
Taglia | S | M | L | XL | XXL | |
Corrispondenza taglia | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |